HOME › 資料室
対象 | ファイル名 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|
患者用 | 大腿骨頚部骨折の治療を受けられる皆様へ (平成20年4月) | |||
大腿骨頸部診療連携パス | ||||
リハパス | ||||
医療者用 | もも脳ネット大腿骨頚部骨折運用手引き 2010年度版 | |||
岡山ももネット会則 | ||||
大腿骨頸部骨折連携パス(改訂版) | Excel2003以前Ver | |||
Excel2007以降Ver | ||||
大腿骨連携パス変換マニュアル | ||||
大腿骨頚部骨折地域連携連携診療計画書(川崎バージョン) |
ファイル名 | ダウンロード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳卒中パス運用状況(令和6年9月報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和6年6月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和6年3月20日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和5年12月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和5年9月報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和5年6月報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和5年3月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和4年12月報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和4年9月30日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和4年6月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和4年3月30日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和3年12月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和3年9月報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和3年6月30日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和3年3月29日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和2年12月18日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和2年9月23日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和2年6月30日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和2年3月25日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和元年12月18日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和元年9月25日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(令和元年6月19日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成31年3月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成30年12月25日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成30年9月25日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成30年6月27日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成30年3月20日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成29年12月20日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成29年9月20日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成29年6月27日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成29年3月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成28年12月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成28年9月21日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成28年6月14日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成28年3月16日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成27年12月16日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成27年9月29日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成27年6月23日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成27年3月24日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成26年12月16日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成26年9月24日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成26年6月24日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成26年3月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成25年12月17日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成25年10月2日報告) | |||||||||||||
アンケート脳卒中地域連携パスNST欄について(H22.4月作成) | |||||||||||||
アンケート脳卒中地域連携パスNST欄について(H21.8月作成) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成25年6月19日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成25年3月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成24年12月19日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成24年6月28日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成24年3月7日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成23年10月26日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成23年6月16日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成23年2月24日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成22年10月28日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成22年6月25日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成22年3月17日報告) | |||||||||||||
脳卒中パス運用状況(平成21年12月16日報告) | |||||||||||||
脳卒中データ集計(平成22年10月〜平成23年1月) | |||||||||||||
脳卒中データ集計(平成22年6月〜9月) | |||||||||||||
脳卒中データ集計(平成22年2月〜5月) | |||||||||||||
脳卒中データ集計(平成21年11月〜平成22年1月) | |||||||||||||
脳卒中データ集計(平成21年4月〜10月) | |||||||||||||
連携ファイルの使い方 | |||||||||||||
2009脳卒中地域連携パス運用アンケートQ&A | |||||||||||||
2009年6月もも脳ネットアンケート結果 | |||||||||||||
脳卒中の医療連携体制図 | |||||||||||||
岡山県脳卒中の医療連携体制を担う医療機関等届出実施要領 | |||||||||||||
脳卒中医療連携体制を担う医療機関届 | |||||||||||||
脳卒中医療連携体制を担う医療機関変更届 | |||||||||||||
脳卒中医療連携体制を担う医療機関辞退届 | |||||||||||||
医療機能調査票1及び2 | |||||||||||||
記入にあたっての注意事項 | |||||||||||||
岡山県の脳卒中医療連携体制について | |||||||||||||
岡山県の脳卒中地域連携診療計画書 | |||||||||||||
参考:日常生活機能評価表 | |||||||||||||
「岡山県の脳卒中医療連携体制について」及び「岡山県の脳卒中地域連携計画書」の運用について | |||||||||||||
脳ネット医療者用連携パスと設定手順 | |||||||||||||
|
左記ファイルをひとつにまとめてzipで圧縮しています。ダウンロードした後に解凍ソフトで解凍してご使用下さい。(無料解凍ソフト例:+Lhaca、Lhaplus など) |
ファイル名 | ダウンロード | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
維持期地域連携Ⅱ解説小冊子 | |||||||||||||
|
左記ファイルをひとつにまとめてzipで圧縮しています。ダウンロードした後に解凍ソフトで解凍してご使用下さい。(無料解凍ソフト例:+Lhaca、Lhaplus など) | ||||||||||||
回復期2の(2)届出 | |||||||||||||
|
左記ファイルをひとつにまとめてzipで圧縮しています。ダウンロードした後に解凍ソフトで解凍してご使用下さい。(無料解凍ソフト例:+Lhaca、Lhaplus など) | ||||||||||||
管理病院2の(2)届出 | |||||||||||||
|
左記ファイルをひとつにまとめてzipで圧縮しています。ダウンロードした後に解凍ソフトで解凍してご使用下さい。(無料解凍ソフト例:+Lhaca、Lhaplus など) | ||||||||||||
地連携Ⅱ(維持期)届出セット | |||||||||||||
|
左記ファイルをひとつにまとめてzipで圧縮しています。ダウンロードした後に解凍ソフトで解凍してご使用下さい。(無料解凍ソフト例:+Lhaca、Lhaplus など) |